Clausura 2024 U16 Fem. Serie A
| Pos | Team | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEVVEN Rosado | 9 | 9 | 0 | 0 | 125 | 27 |
| 2 | Pontevedrés | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 24 |
| 3 | Scuola Italiana | 9 | 6 | 2 | 1 | 76 | 23 |
| 4 | AEBU | 9 | 5 | 1 | 3 | 59 | 20 |
| 5 | Club Malvín | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 19 |
| 6 | Club Solís | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 18 |
| 7 | Club Malvín Blanco | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 15 |
| 8 | Areteia | 9 | 2 | 0 | 7 | -81 | 13 |
| 9 | CBR Rojo | 9 | 1 | 0 | 8 | -165 | 11 |
| 9 | Peñarol | 9 | 0 | 0 | 9 | -165 | 11 |








