Editor FUH
octubre 9, 2025
El Torneo Nacional SUB 12 vivió una intensa etapa en Rivera, donde se disputaron los últimos encuentros de la fase regular. Con gran participación y entusiasmo en ambas ramas, ya quedaron definidos los equipos clasificados a los playoffs. Los cuatro mejores de cada rama avanzarán a las instancias finales en busca del título, tras una jornada que volvió a reflejar el crecimiento y la pasión por el handball.
RESULTADOS U12 FEMENINA EN RIVERA
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Artigas vs HB Tacuarembó | 12–15 |
| Poli A Tacuarembó vs HB Tacuarembó | 2–37 |
| Poli B Tacuarembó vs Sarandí | 21–12 |
| Sarandí vs Cerro Largo | 9–25 |
| Poli A Tacuarembó vs Poli B Tacuarembó | 1–16 |
| Sarandí vs Rivera | 2–17 |
| Artigas vs Poli B Tacuarembó | 13–16 |
| Artigas vs Rivera | 15–10 |
| Cerro Largo vs Poli A Tacuarembó | 23–2 |
| Sarandí vs HB Tacuarembó | 6–19 |
| Rivera vs Cerro Largo | 8–17 |
POSICIONES U12 FEMENINA
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Largo | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 58 | +45 | 18 |
| HB Tacuarembó | 6 | 4 | 1 | 1 | 103 | 54 | +49 | 15 |
| Poli B Tacuarembó | 6 | 3 | 2 | 1 | 93 | 63 | +30 | 14 |
| Artigas | 6 | 3 | 0 | 3 | 87 | 70 | +17 | 12 |
| HB Rivera | 6 | 2 | 1 | 3 | 65 | 49 | +16 | 11 |
| Sarandí | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 97 | -40 | 8 |
| Poli A Tacuarembó | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 143 | -135 | 6 |
RESULTADOS U12 FEMENINA EN ARTIGAS
| Partido | Resultado |
|---|---|
| HB Tacuarembó vs HB Rivera | 7 – 5 |
| Artigas vs Sarandí | 14 – 9 |
| Poli Tacuarembó B vs HB Tacuarembó | 10 – 10 |
| Artigas vs Cerro Largo | 9 – 18 |
| HB Rivera vs Poli Tacuarembó A | 17 – 0 |
| Cerro Largo vs HB Tacuarembó | 19 – 15 |
| Cerro Largo vs Poli Tacuarembó B | 19 – 15 |
| Poli Tacuarembó A vs Sarandí | 1 – 19 |
| HB Rivera vs Poli Tacuarembó B | 8 – 8 |
| Artigas vs Poli Tacuarembó A | 24 – 2 |
POSICIONES U12 FEMENINA
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Largo | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 39 | 17 | 9 |
| Artigas | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 29 | 18 | 7 |
| HB Rivera | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 6 |
| HB Tacuarembó | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 34 | -2 | 6 |
| Sarandí | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 4 |
| Poli Tacuarembó B | 3 | 0 | 2 | 1 | 33 | 37 | -4 | 4 |
| Poli Tacuarembó A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 | -57 | 3 |
ARTIGAS U12 FEMENINA

CERRO LARGO U12 FEMENINA

RIVERA U12 FEMENINA

HB TACUAREMBÓ U12 FEMENINA

RESULTADOS U12 MASCULINO EN RIVERA
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Sarandí vs Cerro Largo | 15–16 |
| Rivera vs Poli Tacuarembó | 23–19 |
| Rivera vs Cerro Largo | 10–17 |
| Poli Tacuarembó vs Cerro Largo | 19–23 |
| Rivera vs Sarandí | 16–14 |
| Sarandí vs Poli Tacuarembó | 18–19 |
POSICIONES U12 MASCULINO
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Largo | 6 | 6 | 0 | 0 | 116 | 71 | +45 | 18 |
| HB Rivera | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 89 | -4 | 14 |
| Sarandí | 6 | 1 | 0 | 5 | 79 | 92 | -13 | 8 |
| Poli Tacuarembó | 6 | 1 | 0 | 5 | 88 | 118 | -30 | 8 |
RESULTADOS U12 MASCULINO EN ARTIGAS
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Poli Tacuarembó vs Cerro Largo | 11 – 25 |
| HB Rivera vs Poli Tacuarembó | 12 – 11 |
| Sarandí vs Cerro Largo | 6 – 18 |
| Cerro Largo vs HB Rivera | 17 – 10 |
| Sarandí vs Poli Tacuarembó | 17 – 9 |
| Sarandí vs HB Rivera | 9 – 14 |
POSICIONES U12 MASCULINO
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Largo | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 27 | 33 | 9 |
| HB Rivera | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 37 | -1 | 7 |
| Sarandí | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 41 | -9 | 5 |
| Poli Tacuarembó | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 54 | -23 | 3 |
RIVERA U12 MASCULINO

CERRO LARGO U12 MASCULINO
