Admin. FUH
septiembre 8, 2025
El Torneo Apertura Femenino 2025 llegó a su fin coronando a los mejores de cada categoría. ¡Felicitaciones a los campeones! MH33 (U14 Formativa), CEVVEN (U14), Enfoque (U16 Formativa), CEVVEN Rosado (U16), CEVVEN (U18), Scuola Italiana (U21 e Intermedia) y Layva BM (Senior), quienes se quedaron con lo más alto de la tabla tras una competencia apasionante que refleja el crecimiento del handball femenino en todas sus divisionales.
Las estadísticas del torneo apertura de todas las categorías femeninas reflejan la intensidad y el talento en cada partido, mostrando los números más destacados de la competencia.
MH33 CAMPEÓN
Menores U14 Formativas
| PARTIDOS JUGADOS | 66 |
| GOLES | 2.014 |
| PROMEDIO GOLES | 30,52 |
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 12 |
| MÁS GOLEADOR | MH33 - 336 |
| MENOS GOLEADOR | Stella Maris Azul 76 |
| MENOS GOLES RECIBIDOS | ACBalonmano 124 |
| MÁS GOLES RECIBIDOS | Seminario Azul 219 |
| MAYOR GOLEADA | MH33 41 - Woodlands 4 |
| PARTIDO CON MÁS GOLES | Stella Maris Blanco 20 - MH33 32 |
| PARTIDO CON MENOS GOLES | Stella Maris Azul 7 - La Mennais 8 |
| GOLEADORA 1ª | Sara Rado (MH33) 80 |
| GOLEADORA 2ª | María Pía Gorosito (MH33) 72 |
| GOLEADORA 3ª | Gimena Silvera (MH33) 65 |
| EXCLUSIONES 2' | 181 |
| PROMEDIO DE EXCLUSIONES 2' | 2,74 |
| EQUIPO MÁS EXCLUSIONES 2' | MH33 24 |
| EQUIPO MENOS EXCLUSIONES 2' | Woodlands 9 |
| TARJETAS ROJAS | 1 |
![]()
CEVVEN CAMPEÓN
Menores U14
| PARTIDOS JUGADOS | 136 |
| GOLES | 5.084 |
| PROMEDIO GOLES | 37,38 |
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 17 |
| MÁS GOLEADOR | CEVVEN 400 |
| MENOS GOLEADOR | Peñarol 205 |
| MENOS GOLES RECIBIDOS | Alemán 220 |
| MÁS GOLES RECIBIDOS | Peñarol 434 |
| MAYOR GOLEADA | Malvín 40 - Goes 4 |
| PARTIDO CON MÁS GOLES | CEVVEN 29 - Unión 27 |
| PARTIDO CON MENOS GOLES | Layva Verde 12 - AEBU 7 |
| GOLEADORA 1a. | Lucía Bia (Náutico) 173 |
| GOLEADORA 2a. | Josefina Odera (Unión) 140 |
| GOLEADORA 3a. | Paula Fajardo (Malvín) 134 |
| EXCLUSIONES 2' | 435 |
| PROMEDIO DE EXCLUSIONES 2' | 3,20 |
| EQUIPO MÁS EXCLUSIONES 2' | CBR 34 |
| EQUIPO MENOS EXCLUSIONES 2' | Náutico 16 |
| TARJETAS ROJAS | 5 |
ENFOQUE CAMPEÓN
Cadetas U16 Formativas
| Partidos Jugados | 32 |
| Goles | 875 |
| Promedio Goles | 27,34 |
| Equipos Participantes | 6 |
| Equipo Mas Goleador | Enfoque 229 |
| Equipo Menos Goleador | MH33 45 |
| Equipo Menos Goles Recibidos | MH33 110 |
| Equipo Mas Goles Recibidos | Alemán 186 |
| Mayor Goleada | Stella Maris 22 - Alemán 6 |
| Partido Con Mas Goles | Enfoque 28 - Stella Maris 27 |
| Partido Con Menos Goles | Seminario 11 - Alemán 8 |
| Goleadora 1a. | Elisa Arechavaleta (Stella Maris) 77 |
| Goleadora 2a. | Agustina Bello (Stella Maris) 71 |
| Goleadora 3a. | Manuela Génis (Enfoque) 60 |
| Exclusiones 2' | 82 |
| Promedio de Exclusiones 2' | 2,56 |
| Equipo Mas Exclusiones 2' | Enfoque 28 |
| Equipo Menos Exclusiones 2' | MH33 4 |
| Tarjetas Rojas | 1 |
CEVVEN CAMPEÓN
Cadetas U16
| PARTIDOS JUGADOS | 120 |
| GOLES | 5.356 |
| PROMEDIO GOLES | 44,63 |
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 16 |
| MÁS GOLEADOR | CEVVEN Rosado 460 |
| MENOS GOLEADOR | Peñarol 181 |
| MENOS GOLES RECIBIDOS | Scuola Italiana 227 |
| MÁS GOLES RECIBIDOS | CBR Rojo 446 |
| MAYOR GOLEADA | Malvín A 41 - Peñarol 4 |
| PARTIDO CON MÁS GOLES | Náutico 49 - CBR Azul 28 |
| PARTIDO CON MENOS GOLES | Alemán 17 - Pontevedrés 5 |
| GOLEADORA 1a. | Emilia Bia (Náutico) 157 |
| GOLEADORA 2a. | Melina Pérez (Unión) 147 |
| GOLEADORA 3a. | Antonella Marti (Malvín) 126 |
| EXCLUSIONES 2' | 452 |
| PROMEDIO DE EXCLUSIONES 2' | 3,77 |
| EQUIPO MÁS EXCLUSIONES 2' | Peñarol 48 |
| EQUIPO MENOS EXCLUSIONES 2' | Unión 12 |
| TARJETAS ROJAS | 12 |
CEVVEN CAMPEÓN
Juveniles U18
| PARTIDOS JUGADOS | 78 |
| GOLES | 4.295 |
| PROMEDIO GOLES | 55,06 |
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 13 |
| MÁS GOLEADOR | CEVVEN 471 |
| MENOS GOLEADOR | Peñarol 155 |
| MENOS GOLES RECIBIDOS | CEVVEN 261 |
| MÁS GOLES RECIBIDOS | CBR Rojo 474 |
| MAYOR GOLEADA | CEVVEN 48 - Peñarol 6 |
| PARTIDO CON MÁS GOLES | Náutico 50 - CBR Rojo 27 |
| PARTIDO CON MENOS GOLES | Náutico 30 - Peñarol 8 |
| GOLEADORA 1a. | Rocío Luca (Malvín) 132 |
| GOLEADORA 2a. | Guillermina Vidal (CBR) 112 |
| GOLEADORA 3a. | Fiorella Olmos (CEVVEN) 103 |
| EXCLUSIONES 2" | 409 |
| PROMEDIO DE EXCLUSIONES 2' | 5,24 |
| EQUIPO MÁS EXCLUSIONES 2' | Peñarol 42 |
| EQUIPO MENOS EXCLUSIONES 2' | Unión 17 |
| TARJETAS ROJAS | 22 |
SCUOLA ITALIANA CAMPEÓN
Junior U21
| PARTIDOS JUGADOS | 44 |
| GOLES | 2.402 |
| PROMEDIO GOLES | 54,59 |
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 9 |
| MÁS GOLEADOR | CEVVEN 355 |
| MENOS GOLEADOR | CBR 172 |
| MENOS GOLES RECIBIDOS | Scuola Italiana 207 |
| MÁS GOLES RECIBIDOS | Unión 348 |
| MAYOR GOLEADA | Layva 44 - CBR 16 |
| PARTIDO CON MÁS GOLES | CEVVEN 47 - Unión 27 |
| PARTIDO CON MENOS GOLES | Náutico 21 - Peñarol 18 |
| GOLEADORA 1a. | Manuela Machado (Layva) 79 |
| GOLEADORA 2a. | Magdalena Guichón (Scuola) 73 |
| GOLEADORA 3a. | Martina Márquez (Goes) 68 |
| EXCLUSIONES 2' | 258 |
| PROMEDIO DE EXCLUSIONES 2' | 5,86 |
| EQUIPO MÁS EXCLUSIONES 2' | Scuola Italiana 39 |
| EQUIPO MENOS EXCLUSIONES 2' | Unión 17 |
| TARJETAS ROJAS | 21 |
SCUOLA ITALIANA CAMPEÓN
Intermedia
| PARTIDOS JUGADOS | 27 |
| GOLES | 1.275 |
| PROMEDIO GOLES | 47,22 |
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 7 |
| MÁS GOLEADOR | Scuola Italiana 244 |
| MENOS GOLEADOR | Peñarol Amarillo 109 |
| MENOS GOLES RECIBIDOS | Pontevedrés 160 |
| MÁS GOLES RECIBIDOS | Peñarol Amarillo 207 |
| MAYOR GOLEADA | Enfoque 40 - Peñarol Amarillo 10 |
| PARTIDO CON MÁS GOLES | Enfoque 41 - Peñarol Negro 22 |
| PARTIDO CON MENOS GOLES | Pontevedrés 16 - Alemán 13 |
| GOLEADORA 1a. | Ornella Palla (Scuola) 66 |
| GOLEADORA 2a. | Valeria Souza (Pque.Cubano) 55 |
| GOLEADORA 3a. | Irina Varela (Enfoque) 52 |
| EXCLUSIONES 2' | 123 |
| PROMEDIO DE EXCLUSIONES 2' | 4,56 |
| EQUIPO MÁS EXCLUSIONES 2' | Peñarol Amarillo 23 |
| EQUIPO MENOS EXCLUSIONES 2' | Alemán y Enfoque 13 |
| TARJETAS ROJAS | 7 |
LAYVA CAMPEÓN
Senior
| PARTIDOS JUGADOS | 44 |
| GOLES | 2.295 |
| PROMEDIO GOLES | 52,16 |
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 9 |
| MÁS GOLEADOR | Goes 304 |
| MENOS GOLEADOR | AEBU 195 |
| EQUIPO MENOS GOLES RECIBIDOS | Layva 215 |
| EQUIPO MAS GOLES RECIBIDOS | Malvin 316 |
| MAYOR GOLEADA | Scuola Italiana 51 - CEVVEN 22 |
| PARTIDO CON MAS GOLES | Scuola Italiana 51 - CEVVEN 22 |
| PARTIDO CON MENOS GOLES | Malvín 19 - Unión 18 |
| GOLEADORA 1a. | Sabrina Grieco (Goes) 82 |
| GOLEADORA 2a. | Camila Bianco (Layva) 66 |
| GOLEADORA 3a. | Catalina Tournier (Alemán) 65 |
| EXCLUSIONES 2' | 221 |
| PROMEDIO DE EXCLUSIONES 2' | 5,02 |
| EQUIPO MÁS EXCLUSIONES 2' | Goes 33 |
| EQUIPO MENOS EXCLUSIONES 2' | CEVVEN 14 |
| TARJETAS ROJAS | 14 |