El pasado domingo 4 de mayo se disputó con gran éxito la primera etapa de la Liga Centro 2025 en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, marcando el arranque oficial de la competencia regional en las categorías U14 femenina, U16 femenina y U19 en ambas ramas.

La Liga Centro tuvo su puntapié inicial en Trinidad, Flores
El pasado domingo 4 de mayo se disputó con gran éxito la primera etapa de la Liga Centro 2025 en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, marcando el arranque oficial de la competencia regional en las categorías U14 femenina, U16 femenina y U19 en ambas ramas.
Durante toda la jornada, en el gimnasio de la Plaza de deportes Ciriaco López (Trinidad) fue el epicentro de una intensa actividad deportiva, con partidos (en dos canchas en simultáneo), vibrantes y un clima de compañerismo y entusiasmo. La etapa contó con la participación de equipos representantes de Flores, Florida, Soriano, Durazno, San José y Maldonado, quienes aportaron un alto nivel competitivo y una notable demostración del crecimiento del handball en el interior del país.
Las tribunas acompañaron con calidez y energía a las delegaciones juveniles, que dieron lo mejor en la cancha, dejando en claro el compromiso y la pasión que impulsa a cada club en esta etapa de formación y desarrollo.
La Liga Centro, organizada en el marco del calendario oficial de la Federación Uruguaya de Handball, busca fomentar el desarrollo del deporte en el interior y brindar espacios competitivos para las jóvenes promesas del handball nacional. Esta primera etapa dejó un saldo muy positivo, tanto desde lo deportivo como desde la organización y el compañerismo entre delegaciones.
Las próximas etapas ya tienen fecha confirmada:
31 de mayo en Maldonado
21 de junio en Florida
De esta forma, la Liga continúa su recorrido por el país, consolidándose como una plataforma clave para el crecimiento del handball en las distintas regiones. El calendario promete más emociones, aprendizaje y competencia de calidad para las categorías formativas.
¡El futuro del handball uruguayo ya está en marcha, y viene con fuerza desde el interior!

SUB 14 FEMENINO
Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
---|---|---|
CARDONA | 11-11 | DURAZNO |
PIRIÁPOLIS | 12-8 | H DEL ESTE |
CARDONA | 10-19 | H DEL ESTE |
PIRIÁPOLIS | 11-7 | DURAZNO |
DURAZNO | 8-13 | H DEL ESTE |
PIRIÁPOLIS | 9-10 | CARDONA |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
SARANDÍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 18 | 7 | 8 |
DURAZNO | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 | 6 |
CARDONA | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 31 | 2 | 5 |
H DEL ESTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 37 | -9 | 5 |

SUB 16 FEMENINO
Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
---|---|---|
FLORES | 11-6 | CARDONA |
SAN JOSÉ | 3-13 | SARANDÍ |
H DEL ESTE | 11-10 | FLORES |
CARDONA | 2-17 | SARANDÍ |
SAN JOSÉ | 14-13 | H DEL ESTE |
CARDONA | 1-11 | SAN JOSÉ |
SARANDÍ | 9-2 | H DEL ESTE |
FLORES | 5-5 | SAN JOSÉ |
CARDONA | Postergado | H DEL ESTE |
FLORES | Postergado | SARANDÍ |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
SARANDÍ | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 9 |
SAN JOSÉ | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 32 | 1 | 9 |
FLORES | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 6 |
H DEL ESTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 | 5 |
CARDONA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 39 | -30 | 3 |

SUB 19 MASCULINO
Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
---|---|---|
FLORES | 18-8 | SARANDÍ |
H DEL ESTE | 21-7 | SARANDÍ |
FLORES | 26-19 | H DEL ESTE |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 6 |
H DEL ESTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 33 | 7 | 4 |
SARANDÍ | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 39 | -24 | 2 |

SUB 19 FEMENINO
Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
---|---|---|
CARDONA | 11-11 | DURAZNO |
PIRIÁPOLIS | 12-8 | H DEL ESTE |
CARDONA | 10-19 | H DEL ESTE |
PIRIÁPOLIS | 11-7 | DURAZNO |
DURAZNO | 8-13 | H DEL ESTE |
PIRIÁPOLIS | 9-10 | CARDONA |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
H DEL ESTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 30 | 10 | 7 |
PIRIÁPOLIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 25 | 7 | 7 |
CARDONA | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 39 | -8 | 6 |
DURAZNO | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 35 | -9 | 4 |