Clausura 2024 U16 Fem. Serie B
| Pos | Team | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión SRS | 8 | 8 | 0 | 0 | 80 | 24 |
| 2 | Náutico | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | 20 |
| 3 | CBR Azul | 8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 20 |
| 4 | CEVVEN Verde | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 18 |
| 5 | Layva | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 |
| 6 | La Mennais | 8 | 4 | 0 | 4 | -12 | 16 |
| 7 | Colegio Alemán | 8 | 2 | 0 | 6 | -64 | 12 |
| 8 | Enfoque | 8 | 1 | 0 | 7 | -81 | 10 |
| 9 | Colegio Alemán DS | 8 | 0 | 0 | 8 | -91 | 8 |







