Apertura 2024 U16 Fem. Serie B
| Pos | Team | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Solís | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 22 |
| 2 | Náutico | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 21 |
| 3 | CBR Azul | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 18 |
| 3 | Layva | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 18 |
| 5 | Pontevedrés | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 18 |
| 6 | CEVVEN Verde | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 |
| 7 | Club Malvín | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 8 | Colegio Alemán DS | 8 | 1 | 0 | 7 | -98 | 10 |
| 9 | Areteia | 8 | 0 | 0 | 8 | -90 | 7 |








