Apertura 2024 U16 Fem. Serie A
| Pos | Team | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEVVEN Rosado | 9 | 9 | 0 | 0 | 182 | 27 |
| 2 | Unión SRS | 9 | 7 | 1 | 1 | 96 | 24 |
| 3 | AEBU | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 23 |
| 4 | La Mennais | 9 | 6 | 0 | 3 | 62 | 21 |
| 5 | Scuola Italiana | 9 | 5 | 1 | 3 | 66 | 20 |
| 6 | Club Malvín Blanco | 9 | 4 | 0 | 5 | -40 | 17 |
| 7 | Colegio Alemán | 9 | 3 | 0 | 6 | -44 | 15 |
| 8 | CBR Rojo | 9 | 2 | 0 | 7 | -104 | 13 |
| 9 | Enfoque | 9 | 1 | 0 | 8 | -129 | 11 |
| 10 | Peñarol | 9 | 0 | 0 | 9 | -155 | 9 |









